振動篩分系列
振動篩分系列

| 進料粒度: | 0.15-50MM |
| 篩箱行程: | 25-60mm |
| 層數(shù): | 1-5 |
| 應用范圍: | 冶金、煤炭、交通、水電、化工等行業(yè) |
24小時免費服務熱線
18568579067繞定軸方向呈一定規(guī)律變化的慣性力,是由偏心輪繞定軸轉(zhuǎn)動所形平面回轉(zhuǎn)篩又稱往復篩,其驅(qū)動裝置所產(chǎn)生的振動力是度為0°-5°)。篩機啟動后,篩箱在慣性力的作用下作前后往復運成的往復慣性力。 其篩面一般為水平或微傾斜布置(傾斜角同作定向跳躍式運動,期間,小于篩面孔徑的物料通過篩孔落到下動,從而帶動篩面作周期性搖動,使篩面上的物料隨篩箱一從排料口排出。
層,成為篩下物,大于篩面孔徑的物料經(jīng)連續(xù)翻滾跳躍運動后
自清網(wǎng)效果極好 篩網(wǎng)利用率高以及使用壽命長 做到了全密封
無粉塵污染在每層篩網(wǎng)下面都設(shè)置有彈球分隔裝置,彈球均勻分布在篩網(wǎng)下部。分隔裝置設(shè)計制造出一定的斜面,彈球更有效的擊打篩網(wǎng)網(wǎng)面。這些彈球敲擊網(wǎng)面時,促進網(wǎng)上顆粒分層加速物料透網(wǎng),并可以松開粘附一起的團料。
該系列設(shè)備有近80個標準的型號從1層到5層篩面可篩分1/2英寸到325目的物料,都可采用全金屬自動張力系統(tǒng)和符合環(huán)保標準的設(shè)計。另外還有非金屬結(jié)構(gòu)的型號。
全密閉結(jié)構(gòu)
粉塵不飛揚并能將作業(yè)時的噪聲降到c很低,符合環(huán)保要求進口優(yōu)質(zhì)電機
振動電機采用進口電機做傳動源,進有效保護物料
柔和的搖擺形式進行篩分,可有效保滿足不同客戶要求
組合圓周、橢圓、直線三種運動方式設(shè)備運行平衡穩(wěn)定
采用科學合理結(jié)構(gòu)設(shè)備,保障了設(shè)備自潔篩網(wǎng)系統(tǒng)
配備了自動張緊和自動清潔的篩網(wǎng)安設(shè)計精巧耐用
使用壽命更長,更換篩網(wǎng)工序更加適用行業(yè)廣泛
效率高、設(shè)計精巧耐用,任何粉類、產(chǎn)品細節(jié)
應用行業(yè)






免費定制篩分方案 預約實地考察
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 層數(shù) | 篩網(wǎng)尺寸 | 篩面規(guī)格 寬*長(mm) | 電功率(kw) | 轉(zhuǎn)速 | 外型尺寸 長*寬*高 | 重量(t) |
| YX-800×1500 | 1 | 10mm-325目 | 800×1500 | 2.2 | 960 | 2752×967×943 | 680 |
| YX-1000×2100 | 1 | 10mm-325目 | 1000×2100 | 2.2 | 960 | 3285×962×1200 | 740 |
| YX-1000×3000 | 1 | 10mm-325目 | 1000×3000 | 2.2 | 960 | 4484×1035×1251 | 980 |
| YX-1500×2100 | 1 | 10mm-325目 | 1500×2500 | 3.7 | 960 | 3460×1003×1759 | 1375 |
| YX-1500×3000 | 1 | 10mm-325目 | 1500×3000 | 5.5 | 1450 | 4232×1362×1892 | 1880 |
| YX-1800×3600 | 1 | 10mm-325目 | 1800×3600 | 7.5 | 960 | 5098×1352×2348 | 3260 |
| YX-2000×3600 | 1 | 10mm-325目 | 2000×3600 | 5.5 | 960 | 5263×1327×2556 | 5150 |
| YX-1000×1400/2 | 2 | 10mm-325目 | 1000×1400 | 2.2 | 960 | 3120×1078×1391 | 990 |
| YX-1000×2100/2 | 2 | 10mm-325目 | 1000×2100 | 2.2 | 960 | 3743×1121×1378 | 1050 |
| YX-1000×3000/2 | 2 | 10mm-325目 | 1000×3000 | 3.7 | 1450 | 4575×1317×1546 | 1840 |
| YX-1500×2500/2 | 2 | 10mm-325目 | 1500×2500 | 3.7 | 1450 | 3728×1330×1946 | 2220 |
| YX-1500×3000/2 | 2 | 10mm-325目 | 1500×3000 | 5.5 | 960 | 4765×1397×2159 | 2780 |
| YX-1800×3600/2 | 2 | 10mm-325目 | 1800×3600 | 7.5 | 960 | 5365×1368×2459 | 3580 |
| YX-2000×4600/2 | 2 | 10mm-325目 | 2000×4600 | 7.5 | 960 | 6289×1727×2743 | 6720 |
| YX-1000×2100/3 | 3 | 10mm-325目 | 1000×2100 | 3.7 | 1450 | 3843×1422×1540 | 1840 |
| YX-1000×3000/3 | 3 | 10mm-325目 | 1000×3000 | 3.7 | 1450 | 4854×1422×1549 | 2150 |
| YX-1500×3000/3 | 3 | 10mm-325目 | 1500×3000 | 5.5 | 960 | 4765×1397×2159 | 3200 |
| YX-800×1500/4 | 4 | 10mm-325目 | 800×1500 | 3.7 | 1450 | 3806×1549×1537 | 1790 |
| YX-1000×2100/4 | 4 | 10mm-325目 | 1000×2100 | 5.5 | 960 | 4265×1540×1607 | 2700 |
| YX-1000×3000/4 | 4 | 10mm-325目 | 1000×3000 | 5.5 | 960 | 5159×1486×1607 | 3060 |
| YX-1500×3000/4 | 4 | 10mm-325目 | 1500×3000 | 7.5 | 960 | 5505×1778×2223 | 5960 |
| YX-1000×2100/5 | 5 | 10mm-325目 | 1000×2100 | 5.5 | 960 | 4493×1568×1607 | 2760 |
大型精細篩分設(shè)備供貨商,物料篩分系統(tǒng)提供商
不斷攀登行業(yè)高峰,歷練成就企業(yè)輝煌
如果您對此產(chǎn)品感興趣,請留言或致電
想要了解更多產(chǎn)品詳情可點擊聯(lián)系在線客服,進行咨詢
聯(lián)系在線客服
返回頂部
在線客服溝通
加好友獲報價
免費試機